HF conveyor edge glue press
Model | GJB2513-L48-JY | GJB3213-L60-JY | GJB4213-L84-JY | GJB5213-L96-JY |
---|---|---|---|---|
Control | PLC, HMI Screen | PLC, HMI Screen | PLC, HMI Screen | PLC, HMI Screen |
Worktable | 2500x1300mm | 3200x1300mm | 4200x1300mm | 5200x1300mm |
Board Size | 2440x1220mm | 3100x1220mm | 4000x1220mm | 5000x1220mm |
Thickness | 10-50mm or custom | 10-50mm or custom | 10-50mm or custom | 10-50mm or custom |
Vertical Pressure | 12T | 12T | 24T | 24T |
Horizontal Pressure | 36T | 48T | 60T | 72T |
RF Frequency | 6.78MHz | 6.78MHz | 6.78MHz | 6.78MHz |
RF Power | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
Feeding | Automatic conveyor | Automatic conveyor | Automatic conveyor | Automatic conveyor |
Open Type | Vertical Lift | Vertical Lift | Vertical Lift | Vertical Lift |
Worktable Height | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |



